145 New Cars available for sale in the Indonesia, the cheapest new car is Rocky for Rp 214,25 Million and the most expensive one is EV9 for Rp 1,98 Billion. Get great deals and promos on new cars for sale in Indonesia, view detailed price list (DP & Monthly Installment), reviews, fuel consumption, images, specifications, variant details & more. Select your favorite drive out of available 145 new cars and make your dream come true of buying your own car.
Variants Price List
New Cars in Indonesia Price List start at Rp 214,25 Million for the inexpensive model Daihatsu Rocky and goes up to Rp 1,72 Billion for the most expensive car model Mercedes Benz EQB.
| Variant |
Price List |
| Toyota Rush G MT | Rp 289,4 Million |
| Toyota Rush G AT | Rp 300,4 Million |
| Toyota Rush 1.5 S MT GR Sport | Rp 304,8 Million |
| Toyota Rush 1.5 S AT GR Sport | Rp 315,6 Million |
| Toyota Fortuner 2.4 G MT | Rp 583,7 Million |
| Toyota Fortuner 2.4 G AT | Rp 601,8 Million |
| Toyota Fortuner 2.7 SRZ GR Aeropackage | Rp 634,5 Million |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT | Rp 651,8 Million |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT TSS | Rp 667,7 Million |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT | Rp 758,4 Million |
| Toyota Fortuner 2.4 G MT | Rp 583,7 Million |
| Toyota Fortuner 2.4 G AT | Rp 601,8 Million |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT | Rp 651,8 Million |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT TSS | Rp 667,7 Million |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT | Rp 758,4 Million |
| Toyota Fortuner 2.7 SRZ GR Aeropackage | Rp 634,5 Million |
| Hyundai Palisade Prime | Rp 943,8 Million |
| Hyundai Palisade Signature | Rp 1,09 Billion |
| Hyundai Palisade XRT | Rp 1,12 Billion |
| Hyundai Palisade Signature AWD | Rp 1,2 Billion |
| Hyundai Palisade XRT AWD | Rp 1,26 Billion |
| Nissan Magnite Upper CVT | Rp 300 Million |
| Honda BRV S MT | Rp 307,1 Million |
| Honda BRV E MT | Rp 323 Million |
| Honda BRV N7X E CVT | Rp 335,7 Million |
| Honda BRV N7X Prestige CVT | Rp 361,2 Million |
| Honda BRV N7X Prestige With Honda Sensing CVT | Rp 381,2 Million |
| MG ZS Ignite | Rp 339 Million |
| Daihatsu Rocky 1.2 M MT | Rp 214,25 Million |
| Daihatsu Rocky 1.2 X MT | Rp 228,35 Million |
| Daihatsu Rocky 1.2 M CVT | Rp 232,15 Million |
| Daihatsu Rocky 1.2 X MT ADS | Rp 236,45 Million |
| Daihatsu Rocky 1.2 X CVT | Rp 246,25 Million |
| Daihatsu Rocky 1.2 X CVT ADS | Rp 254,35 Million |
| Mitsubishi Pajero Sport Elite 2.4L AT | Rp 666,75 Million |
| Toyota bZ4X Mono Tone | Rp 799 Million |
| Mazda CX 9 2WD | Rp 955,5 Million |
| Mazda CX 9 AWD | Rp 1,04 Billion |
| Mercedes Benz EQB 250 Plus Progressive Line | Rp 1,66 Billion |
| Suzuki Grand Vitara GX | Rp 399,35 Million |
| Suzuki Grand Vitara GX Two Tone | Rp 402,35 Million |
| Hyundai Tucson 2.0 MPI | Rp 652 Million |
| Hyundai Tucson 1.6T-GDi Hybrid | Rp 766,6 Million |
| Hyundai Tucson 2.0 MPI | Rp 652 Million |
| Hyundai Tucson 1.6T-GDi Hybrid | Rp 766,6 Million |
| Mazda CX-8 Kuro | |
| Mazda CX-8 Elite | Rp 828,8 Million |
| Mazda MX-30 e-Skyactiv | Rp 860 Million |
| Nissan Terra 2.5 VL 4WD 7AT | Rp 779,5 Million |
| Nissan Terra Sport | Rp 789,9 Million |
| Nissan X Trail VL | Rp 576 Million |
| Nissan X-Trail e-Power e-4ORCE | Rp 795 Million |
| DFSK Glory i-Auto 1.5L | Rp 365,2 Million |
| Wuling Almaz RS 1.5L EX 7 Seater | Rp 388,5 Million |
| Wuling Almaz RS 1.5L Pro | Rp 405 Million |
| Wuling Almaz RS 1.5L EX 7 Seater | Rp 388,5 Million |
| Wuling Almaz RS 1.5L Pro | Rp 405 Million |
Read Less