199 New Cars available for sale in the Indonesia, the cheapest new car is Rocky for Rp 214,25 Million and the most expensive one is Maybach GLS-Class for Rp 9,6 Billion. Get great deals and promos on new cars for sale in Indonesia, view detailed price list (DP & Monthly Installment), reviews, fuel consumption, images, specifications, variant details & more. Select your favorite drive out of available 199 new cars and make your dream come true of buying your own car.
Variants Price List
New Cars in Indonesia Price List start at Rp 214,25 Million for the inexpensive model Daihatsu Rocky and goes up to Rp 2,86 Billion for the most expensive car model BMW X7.
| Variant |
Price List |
| Toyota Rush G MT | Rp 289,4 Million |
| Toyota Rush G AT | Rp 300,4 Million |
| Toyota Rush 1.5 S MT GR Sport | Rp 304,8 Million |
| Toyota Rush 1.5 S AT GR Sport | Rp 315,6 Million |
| Toyota Fortuner 2.7 SRZ | Rp 625,1 Million |
| Toyota Fortuner 2.7 SRZ GR Aeropackage | Rp 634,5 Million |
| Toyota Fortuner 2.7 SRZ | Rp 625,1 Million |
| Toyota Fortuner 2.7 SRZ GR Aeropackage | Rp 634,5 Million |
| Daihatsu Terios R MT Custom | Rp 303,75 Million |
| Daihatsu Terios R AT Custom | Rp 314,25 Million |
| BMW X5 xDrive40i M Sport | Rp 2,07 Billion |
| Nissan Magnite Upper CVT | Rp 300 Million |
| Nissan Magnite Premium CVT | Rp 310,5 Million |
| Nissan Magnite Premium CVT Two Tone | Rp 312,5 Million |
| Honda BRV S MT | Rp 307,1 Million |
| Honda BRV E MT | Rp 323 Million |
| Honda BRV N7X E CVT | Rp 335,7 Million |
| Honda BRV N7X Prestige CVT | Rp 361,2 Million |
| Honda BRV N7X Prestige With Honda Sensing CVT | Rp 381,2 Million |
| Suzuki Jimny Single Tone MT | Rp 456,8 Million |
| Suzuki Jimny Two Tone MT | Rp 459,8 Million |
| Suzuki Jimny Single Tone AT | Rp 470,5 Million |
| Suzuki Jimny Two Tone AT | Rp 473,5 Million |
| MG ZS Activate | Rp 315,8 Million |
| MG ZS Magnify | Rp 330 Million |
| MG ZS Ignite | Rp 339 Million |
| Mazda CX3 1.5L Touring | Rp 399 Million |
| Mazda CX3 Kuro | Rp 417,7 Million |
| Mazda CX3 Pro Autoexe | Rp 565,5 Million |
| BMW X1 sDrive18i xLine | Rp 1,02 Billion |
| Daihatsu Rocky 1.2 M MT | Rp 214,25 Million |
| Daihatsu Rocky 1.2 X MT | Rp 228,35 Million |
| Daihatsu Rocky 1.2 M CVT | Rp 232,15 Million |
| Daihatsu Rocky 1.2 X MT ADS | Rp 236,45 Million |
| Daihatsu Rocky 1.2 X CVT | Rp 246,25 Million |
| Daihatsu Rocky 1.0 R MT | Rp 254,25 Million |
| Daihatsu Rocky 1.2 X CVT ADS | Rp 254,35 Million |
| Daihatsu Rocky 1.0 R ADS MT | Rp 262,35 Million |
| Daihatsu Rocky 1.0 R CVT | Rp 269,25 Million |
| Daihatsu Rocky 1.0 R ADS CVT | Rp 277,35 Million |
| Daihatsu Rocky 1.0 R ASA CVT | Rp 279,15 Million |
| Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT ASA Plus | Rp 291,65 Million |
| Mitsubishi XForce Exceed CVT | Rp 388 Million |
| Mitsubishi XForce Ultimate CVT | Rp 421,3 Million |
| Mitsubishi XForce Ultimate with Diamond Sense | Rp 429,35 Million |
| BMW X3 xDrive20 M Sport | Rp 1,57 Billion |
| BMW X4 xDrive30i M Sport | Rp 1,78 Billion |
| BMW X6 xDrive40i M Sport | Rp 2,46 Billion |
| BMW X7 xDrive40i M Sport | Rp 2,86 Billion |
| BMW X3 M M Competition | Rp 2,58 Billion |
| BMW X4 M M Competition | Rp 2,64 Billion |
| Mazda CX 9 2WD | Rp 955,5 Million |
| Mazda CX 9 Kuro Edition | Rp 965,5 Million |
| Mazda CX 9 AWD | Rp 1,04 Billion |
| Hyundai Venue 1.0 Turbo | Rp 340 Million |
Read Less