98 New Cars available for sale in the Indonesia, the cheapest new car is Glory 560 for Rp 275,9 Million and the most expensive one is GLS-Class for Rp 5,52 Billion. Get great deals and promos on new cars for sale in Indonesia, view detailed price list (DP & Monthly Installment), reviews, fuel consumption, images, specifications, variant details & more. Select your favorite drive out of available 98 new cars and make your dream come true of buying your own car.
Variants Price List
New Cars in Indonesia Price List start at Rp 248,05 Million for the inexpensive model Daihatsu Terios and goes up to Rp 5,52 Billion for the most expensive car model Mercedes Benz GLS-Class.
| Variant |
Price List |
| Toyota Rush G MT | Rp 289,4 Million |
| Toyota Rush G AT | Rp 300,4 Million |
| Toyota Rush 1.5 S MT GR Sport | Rp 304,8 Million |
| Toyota Rush 1.5 S AT GR Sport | Rp 315,6 Million |
| Toyota Fortuner 2.4 G MT | Rp 583,7 Million |
| Toyota Fortuner 2.4 G AT | Rp 601,8 Million |
| Toyota Fortuner 2.7 SRZ | Rp 625,1 Million |
| Toyota Fortuner 2.7 SRZ GR Aeropackage | Rp 634,5 Million |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT | Rp 651,8 Million |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT TSS | Rp 667,7 Million |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT TSS GR Aeropackage | Rp 678,3 Million |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT | Rp 758,4 Million |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT GR Sport | Rp 788,3 Million |
| Toyota Fortuner 2.4 G MT | Rp 583,7 Million |
| Toyota Fortuner 2.4 G AT | Rp 601,8 Million |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT | Rp 651,8 Million |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT TSS | Rp 667,7 Million |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT TSS GR Aeropackage | Rp 678,3 Million |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT | Rp 758,4 Million |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT GR Sport | Rp 788,3 Million |
| Toyota Fortuner 2.7 SRZ | Rp 625,1 Million |
| Toyota Fortuner 2.7 SRZ GR Aeropackage | Rp 634,5 Million |
| Daihatsu Terios R MT Custom | Rp 303,75 Million |
| Daihatsu Terios R AT Custom | Rp 314,25 Million |
| Hyundai Palisade Prime | Rp 943,8 Million |
| Hyundai Palisade Signature | Rp 1,09 Billion |
| Hyundai Palisade XRT | Rp 1,12 Billion |
| Hyundai Palisade Signature AWD | Rp 1,2 Billion |
| Hyundai Palisade XRT AWD | Rp 1,26 Billion |
| BMW X5 xDrive40i M Sport | Rp 2,07 Billion |
| Honda BRV S MT | Rp 307,1 Million |
| Honda BRV E MT | Rp 323 Million |
| Honda BRV N7X E CVT | Rp 335,7 Million |
| Honda BRV N7X Prestige CVT | Rp 361,2 Million |
| Honda BRV N7X Prestige With Honda Sensing CVT | Rp 381,2 Million |
| Mitsubishi Pajero Sport Elite 2.4L AT | Rp 666,75 Million |
| BMW X7 xDrive40i M Sport | Rp 2,86 Billion |
| Mazda CX 9 Kuro Edition | Rp 965,5 Million |
| Isuzu MuX 4x4 AT | Rp 658 Million |
| Mercedes Benz GLS-Class 450 4Matic AMG Line | Rp 3,18 Billion |
| Mercedes Benz GLS-Class AMG GLS 63 | Rp 5,52 Billion |
| Mazda CX-8 Elite | Rp 828,8 Million |
| Nissan Terra 2.5 VL 4WD 7AT | Rp 779,5 Million |
| Nissan Terra Sport | Rp 789,9 Million |
| Nissan X-Trail e-Power e-4ORCE | Rp 795 Million |
| DFSK Glory 560 1.5L Turbo CVT L-Type | Rp 275,9 Million |
| DFSK Glory i-Auto 1.5L | Rp 365,2 Million |
| Wuling Almaz RS 1.5L EX 7 Seater | Rp 388,5 Million |
| Wuling Almaz RS 1.5L Pro | Rp 405 Million |
| Wuling Almaz RS 2.0L Pro Hybrid | Rp 445 Million |
| Wuling Almaz RS 1.5T Pro | Rp 447,2 Million |
| Wuling Almaz RS 1.5L EX 7 Seater | Rp 388,5 Million |
| Wuling Almaz RS 1.5L Pro | Rp 405 Million |
| Wuling Almaz RS 1.5T Pro | Rp 447,2 Million |
| Wuling Almaz RS 2.0L Pro Hybrid | Rp 445 Million |
| Wuling Almaz Hybrid 2.0L | Rp 479 Million |
| Land Rover Discovery 3.0 HSE Luxury | Rp 2,4 Billion |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 R-Dynamic SE | Rp 2,54 Billion |
Read Less