89 New Cars available for sale in the Indonesia, the cheapest new car is Raize for Rp 243,5 Million and the most expensive one is RAV4 PHEV for Rp 1,15 Billion. Get great deals and promos on new cars for sale in Indonesia, view detailed price list (DP & Monthly Installment), reviews, fuel consumption, images, specifications, variant details & more. Select your favorite drive out of available 89 new cars and make your dream come true of buying your own car.
Variants Price List
New Cars in Indonesia Price List start at Rp 324,9 Million for the inexpensive model CHERY C5 and goes up to Rp 1,15 Billion for the most expensive car model Toyota RAV4 PHEV.
| Variant |
Price List |
| Nissan Magnite Premium CVT | Rp 310,5 Million |
| Nissan Magnite Premium CVT Two Tone | Rp 312,5 Million |
| Suzuki Jimny Single Tone MT | Rp 456,8 Million |
| Suzuki Jimny Two Tone MT | Rp 459,8 Million |
| Suzuki Jimny Single Tone AT | Rp 470,5 Million |
| Suzuki Jimny Two Tone AT | Rp 473,5 Million |
| Mazda CX3 1.5L Touring | Rp 402,5 Million |
| Mazda CX3 Kuro | Rp 421,2 Million |
| Mazda CX3 Pro Autoexe | Rp 571,6 Million |
| Peugeot 5008 Allure Plus | Rp 830 Million |
| DFSK Glory 560 1.5L Turbo CVT L-Type | Rp 275,9 Million |
| Nissan Kicks e-Power 1.2L VL One Tone | Rp 522,6 Million |
| Nissan Kicks e-Power 1.2L VL Two Tone | Rp 524,6 Million |
| Renault Kiger CVT | Rp 279 Million |
| Toyota Raize 1.2 G MT | Rp 243,5 Million |
| Toyota Raize 1.2 G CVT | Rp 258,6 Million |
| Toyota Raize 1.0 Turbo G MT | Rp 262,7 Million |
| Toyota Raize 1.0 Turbo G CVT | Rp 277,8 Million |
| Toyota Raize 1.0 Turbo GR Sport CVT | Rp 292,1 Million |
| Toyota Raize 1.0 Turbo GR Sport CVT Two Tone | Rp 294,7 Million |
| Toyota Raize 1.0 Turbo GR Sport CVT TSS Two Tone | Rp 317,1 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 G M/T | Rp 359,7 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 G CVT | Rp 372,9 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 G Hybrid EV CVT | Rp 399 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 S CVT | Rp 417,1 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 S CVT With GR Parts Aero Package | Rp 427 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 S Hybrid EV CVT TSS | Rp 448,8 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS | Rp 458,2 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 G M/T | Rp 359,7 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 G CVT | Rp 372,9 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 S CVT | Rp 417,1 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 S CVT With GR Parts Aero Package | Rp 427 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 G Hybrid EV CVT | Rp 399 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 S Hybrid EV CVT TSS | Rp 448,8 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS | Rp 458,2 Million |
| Toyota RAV4 PHEV GR Sport | Rp 1,15 Billion |
| Toyota Urban Cruiser EV | Rp 759 Million |
| Daihatsu Rocky Hybrid 1.2L | Rp 299,85 Million |
| Wuling Almaz RS 2.0L Pro Hybrid | Rp 445 Million |
| Wuling Almaz RS 1.5T Pro | Rp 447,2 Million |
| Wuling Almaz RS 1.5T Pro | Rp 447,2 Million |
| Wuling Almaz RS 2.0L Pro Hybrid | Rp 445 Million |
| Kia Sonet Trendy | Rp 263 Million |
| Kia Sonet Motion | Rp 288 Million |
| Kia Sonet Signature | Rp 313 Million |
| Mitsubishi XForce Exceed CVT | Rp 390 Million |
| Mitsubishi XForce Ultimate CVT | Rp 423,5 Million |
| Mitsubishi XForce Exceed CVT | Rp 390 Million |
| Mitsubishi XForce Ultimate CVT | Rp 423,5 Million |
| Hyundai Venue 1.0 Turbo | Rp 340 Million |
| Honda e:N1 EV | |
| Suzuki e-Vitara GLX | Rp 755 Million |
| Suzuki e-Vitara GLX 2 Tone | Rp 758 Million |
| CHERY E5 Pure | Rp 379,9 Million |
| CHERY E5 Luxury | Rp 419,9 Million |
| CHERY C5 Z | Rp 324,9 Million |
| CHERY C5 RZ | Rp 354,9 Million |
| CHERY C5 CSH | Rp 399,9 Million |
| CHERY C5 Z | Rp 324,9 Million |
| CHERY C5 RZ | Rp 354,9 Million |
| CHERY C5 CSH | Rp 399,9 Million |
Read Less