57 New Cars available for sale in the Indonesia, the cheapest new car is Rocky for Rp 234,85 Million and the most expensive one is RAV4 PHEV for Rp 1,15 Billion. Get great deals and promos on new cars for sale in Indonesia, view detailed price list (DP & Monthly Installment), reviews, fuel consumption, images, specifications, variant details & more. Select your favorite drive out of available 57 new cars and make your dream come true of buying your own car.
Variants Price List
New Cars in Indonesia Price List start at Rp 1,15 Billion for the inexpensive model Toyota RAV4 PHEV and goes up to Rp 1,15 Billion for the most expensive car model Toyota RAV4 PHEV.
| Variant |
Price List |
| Nissan Magnite Upper CVT | Rp 300 Million |
| Nissan Magnite Premium CVT | Rp 310,5 Million |
| Nissan Magnite Premium CVT Two Tone | Rp 312,5 Million |
| Honda BRV N7X E CVT | Rp 335,7 Million |
| Honda BRV N7X Prestige CVT | Rp 361,2 Million |
| Honda BRV N7X Prestige With Honda Sensing CVT | Rp 381,2 Million |
| MG ZS Activate | Rp 315,8 Million |
| MG ZS Magnify | Rp 330 Million |
| Nissan X Trail VL | Rp 576 Million |
| DFSK Glory 560 1.5L Turbo CVT L-Type | Rp 275,9 Million |
| DFSK Glory i-Auto 1.5L | Rp 365,2 Million |
| Wuling Almaz RS 1.5L EX 7 Seater | Rp 388,5 Million |
| Wuling Almaz RS 1.5L Pro | Rp 405 Million |
| Wuling Almaz RS 1.5T Pro | Rp 447,2 Million |
| Wuling Almaz RS 1.5L EX 7 Seater | Rp 388,5 Million |
| Wuling Almaz RS 1.5L Pro | Rp 405 Million |
| Wuling Almaz RS 1.5T Pro | Rp 447,2 Million |
| Wuling Almaz Hybrid 2.0L | Rp 479 Million |
| Renault Kiger CVT | Rp 279 Million |
| Lexus RX 350h Luxury | |
| Lexus RX 450h+ Luxury | |
| CHERY Tiggo 8 Pro Luxury | Rp 528,5 Million |
| CHERY Tiggo 7 Pro Comfortable | Rp 369,5 Million |
| CHERY Tiggo 7 Pro Luxury | Rp 406 Million |
| CHERY Tiggo 7 Pro Premium | Rp 437 Million |
| MG VS HEV Magnify | Rp 392,9 Million |
| GWM Haval H6 1.5L | Rp 654,8 Million |
| Toyota Raize 1.2 G CVT | Rp 258,6 Million |
| Toyota Raize 1.0 Turbo G CVT | Rp 277,8 Million |
| Toyota Raize 1.0 Turbo GR Sport CVT | Rp 292,1 Million |
| Toyota Raize 1.0 Turbo GR Sport CVT Two Tone | Rp 294,7 Million |
| Toyota Raize 1.0 Turbo GR Sport CVT TSS Two Tone | Rp 317,1 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 G CVT | Rp 372,9 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 G Hybrid EV CVT | Rp 399 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 S CVT | Rp 417,1 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 S CVT With GR Parts Aero Package | Rp 427 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 S Hybrid EV CVT TSS | Rp 448,8 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS | Rp 458,2 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 G CVT | Rp 372,9 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 S CVT | Rp 417,1 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 S CVT With GR Parts Aero Package | Rp 427 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 G Hybrid EV CVT | Rp 399 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 S Hybrid EV CVT TSS | Rp 448,8 Million |
| Toyota Yaris Cross 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS | Rp 458,2 Million |
| Honda CRV 2.0L RS eHEV | Rp 825,8 Million |
| Lexus LBX Luxury | |
| Lexus LBX Sport | |
| Lexus LBX Bespoke | |
| Tesla Model X Long Range | |
| Tesla Model X Plaid | |
| Toyota RAV4 PHEV GR Sport | Rp 1,15 Billion |
Read Less