96 New Cars available for sale in the Indonesia, the cheapest new car is Sigra for Rp 144,4 Million and the most expensive one is LM for Rp 2,6 Billion. Get great deals and promos on new cars for sale in Indonesia, view detailed price list (DP & Monthly Installment), reviews, fuel consumption, images, specifications, variant details & more. Select your favorite drive out of available 96 new cars and make your dream come true of buying your own car.
Variants Price List
New Cars in Indonesia Price List start at Rp 144,4 Million for the inexpensive model Daihatsu Sigra and goes up to Rp 1,18 Billion for the most expensive car model Kia Grand Carnival.
| Variant |
Price List |
| Mitsubishi Xpander GLS M/T | Rp 274,5 Million |
| Mitsubishi Xpander GLS CVT | Rp 283,5 Million |
| Mitsubishi Xpander Exceed Tourer MT | Rp 293 Million |
| Mitsubishi Xpander Exceed Tourer CVT | Rp 302,5 Million |
| Mitsubishi Xpander Ultimate MT | Rp 332 Million |
| Mitsubishi Xpander Ultimate CVT | Rp 348 Million |
| Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T Diesel | Rp 417,8 Million |
| Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T Diesel | Rp 438,7 Million |
| Nissan Livina VE AT | Rp 329,5 Million |
| Toyota Avanza 1.3E MT | Rp 244,2 Million |
| Toyota Avanza 1.3 E CVT | Rp 259,2 Million |
| Toyota Avanza 1.5L G MT | Rp 267,3 Million |
| Toyota Avanza 1.5 G CVT | Rp 282,1 Million |
| Daihatsu Sigra 1.0 D MT | Rp 144,4 Million |
| Daihatsu Sigra 1.0 M MT | Rp 156,8 Million |
| Daihatsu Sigra 1.2 X MT | Rp 164,5 Million |
| Daihatsu Sigra 1.2 X DLX MT | Rp 170,1 Million |
| Daihatsu Sigra 1.2 R MT | Rp 171,2 Million |
| Daihatsu Sigra 1.2 R DLX MT | Rp 177,1 Million |
| Daihatsu Sigra 1.2 X AT | Rp 177,8 Million |
| Daihatsu Sigra 1.2 X DLX AT | Rp 183,3 Million |
| Daihatsu Sigra 1.2 R AT | Rp 186 Million |
| Daihatsu Sigra 1.2 R DLX AT | Rp 191,9 Million |
| Toyota Calya 1.2 E MT STD | Rp 170,2 Million |
| Suzuki Ertiga GA MT | Rp 236,1 Million |
| Suzuki Ertiga GL MT | Rp 259,7 Million |
| Suzuki Ertiga GL AT | Rp 270,7 Million |
| Renault Triber RXL MT | Rp 166,9 Million |
| Renault Triber RXT MT | Rp 172,9 Million |
| Renault Triber RXZ AMT | Rp 187,9 Million |
| Suzuki XL7 Zeta MT | Rp 274,3 Million |
| Suzuki XL7 Zeta AT | Rp 285,3 Million |
| Suzuki XL7 Hybrid Beta MT | Rp 301,9 Million |
| Suzuki XL7 Hybrid Beta AT | Rp 312,9 Million |
| Suzuki XL7 Hybrid Alpha AT | Rp 327,7 Million |
| Suzuki XL7 Zeta MT | Rp 274,3 Million |
| Suzuki XL7 Zeta AT | Rp 285,3 Million |
| Suzuki XL7 Hybrid Beta MT | Rp 301,9 Million |
| Suzuki XL7 Hybrid Beta AT | Rp 312,9 Million |
| Suzuki XL7 Hybrid Alpha AT | Rp 327,7 Million |
| Nissan Serena Highway Star | Rp 560,8 Million |
| Wuling Formo 1.2 BV | Rp 155,7 Million |
| Wuling Formo 1.2 Standard 8-Seat | Rp 172,6 Million |
| Wuling Cortez S 1.5T MT Lux | Rp 266,5 Million |
| Wuling Cortez S 1.5T CVT Lux | Rp 288,2 Million |
| Wuling Cortez Darion EV CE | Rp 399 Million |
| Wuling Cortez Darion EV EX | Rp 459 Million |
| Wuling Cortez Darion PHEV CE | Rp 449 Million |
| Wuling Cortez Darion PHEV EX | Rp 499 Million |
| Kia Grand Carnival Dynamic 11-Seater | Rp 960 Million |
| Kia Grand Carnival Premiere 11-Seater | Rp 1,04 Billion |
| Kia Grand Carnival Premiere 7-Seater | Rp 1,18 Billion |
| Toyota Voxy CVT | Rp 632,7 Million |
| Toyota Kijang Innova Zenix 2.0L G CVT | Rp 437,7 Million |
| Toyota Kijang Innova Zenix 2.0L V CVT | Rp 484,1 Million |
| Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV 2.0L G HV CVT | Rp 475,4 Million |
| Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV 2.0L V HV CVT | Rp 547,9 Million |
| Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV 2.0L V HV CVT Modellista | Rp 549 Million |
| Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV 2.0L Q HV CVT TSS | Rp 624,9 Million |
| Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV 2.0L Q HV CVT TSS Modellista | Rp 626,9 Million |
| Toyota Veloz Hybrid EV V HEV | Rp 303 Million |
| Toyota Veloz Hybrid EV Q HEV | Rp 325 Million |
| Daihatsu Xenia 1.5 R MT | Rp 262,85 Million |
Read Less