84 New Cars available for sale in the Indonesia, the cheapest new car is Sigra for Rp 144,4 Million and the most expensive one is Alphard for Rp 1,65 Billion. Get great deals and promos on new cars for sale in Indonesia, view detailed price list (DP & Monthly Installment), reviews, fuel consumption, images, specifications, variant details & more. Select your favorite drive out of available 84 new cars and make your dream come true of buying your own car.
Variants Price List
New Cars in Indonesia Price List start at Rp 144,4 Million for the inexpensive model Daihatsu Sigra and goes up to Rp 560,8 Million for the most expensive car model Nissan Serena.
| Variant |
Price List |
| Mitsubishi Xpander GLS M/T | Rp 274,5 Million |
| Mitsubishi Xpander GLS CVT | Rp 283,5 Million |
| Mitsubishi Xpander Exceed Tourer MT | Rp 293 Million |
| Mitsubishi Xpander Exceed Tourer CVT | Rp 302,5 Million |
| Mitsubishi Xpander Ultimate MT | Rp 332 Million |
| Mitsubishi Xpander Ultimate CVT | Rp 348 Million |
| Nissan Livina VE AT | Rp 329,5 Million |
| Toyota Avanza 1.3E MT | Rp 244,2 Million |
| Toyota Avanza 1.3 E CVT | Rp 259,2 Million |
| Toyota Avanza 1.5L G MT | Rp 267,3 Million |
| Toyota Avanza 1.5 G CVT | Rp 282,1 Million |
| Daihatsu Sigra 1.0 D MT | Rp 144,4 Million |
| Daihatsu Sigra 1.0 M MT | Rp 156,8 Million |
| Daihatsu Sigra 1.2 X MT | Rp 164,5 Million |
| Daihatsu Sigra 1.2 X DLX MT | Rp 170,1 Million |
| Daihatsu Sigra 1.2 R MT | Rp 171,2 Million |
| Daihatsu Sigra 1.2 R DLX MT | Rp 177,1 Million |
| Daihatsu Sigra 1.2 X AT | Rp 177,8 Million |
| Daihatsu Sigra 1.2 X DLX AT | Rp 183,3 Million |
| Daihatsu Sigra 1.2 R AT | Rp 186 Million |
| Daihatsu Sigra 1.2 R DLX AT | Rp 191,9 Million |
| Toyota Calya 1.2 E MT STD | Rp 170,2 Million |
| Toyota Calya E MT | Rp 173,6 Million |
| Toyota Calya G MT | Rp 179,3 Million |
| Toyota Calya G AT | Rp 193,7 Million |
| Suzuki Ertiga GA MT | Rp 236,1 Million |
| Suzuki Ertiga GL MT | Rp 259,7 Million |
| Suzuki Ertiga GL AT | Rp 270,7 Million |
| Toyota Avanza Veloz MT | Rp 297,2 Million |
| Toyota Avanza Veloz CVT | Rp 313,2 Million |
| Toyota Avanza Veloz Q CVT | Rp 325 Million |
| Toyota Avanza Veloz Q CVT TSS | Rp 344,9 Million |
| Renault Triber RXL MT | Rp 166,9 Million |
| Renault Triber RXT MT | Rp 172,9 Million |
| Renault Triber RXZ AMT | Rp 187,9 Million |
| Suzuki XL7 Zeta MT | Rp 274,3 Million |
| Suzuki XL7 Zeta AT | Rp 285,3 Million |
| Suzuki XL7 Zeta MT | Rp 274,3 Million |
| Suzuki XL7 Zeta AT | Rp 285,3 Million |
| Nissan Serena Highway Star | Rp 560,8 Million |
| Toyota Kijang Innova Zenix 2.0L G CVT | Rp 437,7 Million |
| Toyota Kijang Innova Zenix 2.0L V CVT | Rp 484,1 Million |
| Daihatsu Xenia 1.3 M MT | Rp 231,45 Million |
| Daihatsu Xenia 1.3 X MT | Rp 234,65 Million |
| Daihatsu Xenia 1.3 R MT | Rp 245,65 Million |
| Daihatsu Xenia 1.3 X CVT | Rp 252,05 Million |
| Daihatsu Xenia 1.5 R MT | Rp 262,85 Million |
| Daihatsu Xenia 1.3 R CVT | Rp 263,15 Million |
| Daihatsu Xenia 1.5 R CVT | Rp 277,25 Million |
| Daihatsu Xenia 1.5 R CVT ASA | Rp 287,15 Million |
| Wuling Confero 1.5 MT Double Blower | Rp 188,3 Million |
| Wuling Cortez CE 1.5T Lux | Rp 307,3 Million |
| Wuling Cortez EX 1.5T Lux | Rp 345,65 Million |
| Wuling Formo 1.2 BV | Rp 155,7 Million |
| Wuling Formo 1.2 Standard 5-Seat | Rp 167,8 Million |
| Wuling Formo 1.2 Standard 8-Seat | Rp 172,6 Million |
| Wuling Confero S 1.5 C | Rp 210,7 Million |
| Wuling Confero S 1.5 L | Rp 225,85 Million |
| Wuling Confero S 1.5 ACT | Rp 235,3 Million |
| Wuling Cortez S 1.5T MT Lux | Rp 266,5 Million |
| Wuling Cortez S 1.5T CVT Lux | Rp 288,2 Million |
| Wuling Formo S 1.2L 5 Seater | Rp 167,8 Million |
| Wuling Formo S 1.2L 8 Seater | Rp 172,6 Million |
| Kia Carens Trendy | Rp 299 Million |
| Kia Carens Motion | Rp 339 Million |
| Kia Carens Signature | Rp 379 Million |
| Hyundai Stargazer Active MT | Rp 258,2 Million |
| Hyundai Stargazer Essential MT | Rp 270,3 Million |
| Hyundai Stargazer Active IVT | Rp 271,55 Million |
| Hyundai Stargazer Essential IVT | Rp 282 Million |
| Hyundai Stargazer Essential Tech | Rp 302,5 Million |
| Hyundai Stargazer Prime IVT | Rp 331,9 Million |
Read Less