Toyota Fortuner
- DP: Rp 145,92 Million
- EMI Rp 13,32 Million x 36 Months
- Apply Loan
- OTR : Rp 583,7 - 788,3 Million
Toyota Fortuner 2026 Price List & Variants
Toyota Fortuner price starts at Rp 583,7 Million for base variant 2.4 G MT and goes upto Rp 788,3 Million for top variant 2.8 VRZ 4x4 AT GR Sport. Checkout 2026 Fortuner price list, variants, EMI's and available promos.
| Toyota Fortuner 2.4 G MT Rp 583,7 Million | DP Rp 99,23 Juta EMI Rp 17,74 Juta x 35 Months | 2393 cc, 147 hp, manual, Diesel | See Promo |
| Toyota Fortuner 2.4 G AT Rp 601,8 Million | DP Rp 102,31 Juta EMI Rp 18,28 Juta x 35 Months | 2393 cc, 147 hp, automatic, Diesel | See Promo |
| Toyota Fortuner 2.7 SRZ Rp 625,1 Million | DP Rp 106,27 Juta EMI Rp 18,82 Juta x 35 Months | 2694 cc, 161 hp, automatic, Petrol | See Promo |
| Toyota Fortuner 2.7 SRZ GR Aeropackage Rp 634,5 Million | DP Rp 107,87 Juta EMI Rp 18,99 Juta x 35 Months | 2694 cc, 161 hp, automatic, Petrol | See Promo |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT Rp 651,8 Million | DP Rp 110,81 Juta EMI Rp 19,63 Juta x 35 Months | 2755 cc, automatic, Diesel | See Promo |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT TSS Rp 667,7 Million | DP Rp 113,51 Juta EMI Rp 20,28 Juta x 35 Months | 2755 cc, automatic, Diesel | See Promo |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT TSS GR Aeropackage Rp 678,3 Million | DP Rp 109 Juta EMI Rp 15,1 Juta x 59 Months | 2755 cc, automatic, Diesel | See Promo |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT Rp 758,4 Million | DP Rp 124,32 Juta EMI Rp 16,88 Juta x 59 Months | 2755 cc, automatic, Diesel | See Promo |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT GR Sport Rp 788,3 Million | DP Rp 129,47 Juta EMI Rp 17,55 Juta x 59 Months | 2755 cc, automatic, Diesel | See Promo |
Toyota Fortuner Price Indonesia
- Big Saving!!
- Save upto 86% ! Find the best deals on used Toyota Fortuner in Bangkalan
- Used Toyota Fortuner
Toyota Cars
- popular
Discover New Cars
- suv Cars
- keluarga Cars
- diesel Cars
- manual Cars