Toyota Fortuner
- DP: Rp 145,55 Million
- EMI Rp 13,28 Million x 36 Months
- Apply Loan
- OTR : Rp 582,2 - 786,2 Million
Toyota Fortuner 2025 Price in Ketapang
Toyota Fortuner price in Ketapang starts at Rp 582,2 Million for base variant 2.4 G MT and goes upto Rp 786,2 Million for top variant 2.8 VRZ 4x4 AT GR Sport. Checkout 2025 Fortuner price list, variants, EMI's and available promos.
| Toyota Fortuner 2.4 G MT Rp 582,2 Million | DP Rp 120,65 Juta EMI Rp 12,36 Juta x 60 Months | 2393 cc, 147 hp, manual, Diesel | See Promo |
| Toyota Fortuner 2.4 G AT Rp 600,2 Million | DP Rp 124,15 Juta EMI Rp 12,73 Juta x 60 Months | 2393 cc, 147 hp, automatic, Diesel | See Promo |
| Toyota Fortuner 2.7 SRZ Rp 623,4 Million | DP Rp 128,81 Juta EMI Rp 13,22 Juta x 60 Months | 2694 cc, 161 hp, automatic, Petrol | See Promo |
| Toyota Fortuner 2.7 SRZ GR Aeropackage Rp 632,8 Million | DP Rp 129,57 Juta EMI Rp 13,3 Juta x 60 Months | 2694 cc, 161 hp, automatic, Petrol | See Promo |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT Rp 650,1 Million | DP Rp 134,15 Juta EMI Rp 13,79 Juta x 60 Months | 2755 cc, automatic, Diesel | See Promo |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT TSS Rp 666 Million | DP Rp 137,09 Juta EMI Rp 14,1 Juta x 60 Months | 2755 cc, automatic, Diesel | See Promo |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT TSS GR Aeropackage Rp 676,6 Million | DP Rp 160,95 Juta EMI Rp 16,61 Juta x 60 Months | 2755 cc, automatic, Diesel | See Promo |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT Rp 756,3 Million | DP Rp 154,97 Juta EMI Rp 15,98 Juta x 60 Months | 2755 cc, automatic, Diesel | See Promo |
| Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT GR Sport Rp 786,2 Million | DP Rp 196,55 Million EMI Rp 17,94 Million x 36 Months | 2755 cc, automatic, Diesel | See Promo |
Toyota Fortuner Price Indonesia
- Big Saving!!
- Save upto 86% ! Find the best deals on used Toyota Fortuner in Indonesia
- Used Toyota Fortuner
Toyota Cars
- popular
Discover New Cars
- suv Cars
- keluarga Cars
- diesel Cars
- manual Cars